本商品已加入詢價車
軟毛雙頭麥克筆 | |
尚未選擇規格 | |
產品介紹 |
120色 手繪色碼表
項次 | 圖片 | 編號 | 規格 | 單位 | 條碼 | 價格 | 備註 | 數量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48000-100 | 100 Black | 支 | 4718625135002 | $ 80 |
|
||||
48000-110 | 110 Special Black | 支 | 4718625135019 | $ 80 |
|
||||
48010-7 | T-7 Toner Gray.7 | 支 | 4718625135026 | $ 80 |
|
||||
48010-9 | T-9 Toner Gray.9 | 支 | 4718625135033 | $ 80 |
|
||||
48020-2 | R-2 Blush | 支 | 4718625135040 | $ 80 |
|
||||
48020-24 | R24 Sardonyx | 支 | 4718625135118 | $ 80 |
|
||||
48020-25 | R25 Begonia Pink | 支 | 4718625135057 | $ 80 |
|
||||
48020-27 | R27 Strong Red | 支 | 4718625135064 | $ 80 |
|
||||
48020-28 | R28 Cadmium red | 支 | 4718625135071 | $ 80 |
|
||||
48020-55 | R55 Coral | 支 | 4718625135088 | $ 80 |
|
||||
48020-57 | R57 Chinese Orange | 支 | 4718625135095 | $ 80 |
|
||||
48020-67 | R67 Vermilion | 支 | 4718625135101 | $ 80 |
|
||||
48028-14 | RV14 Deep Magenta | 支 | 4718625135125 | $ 80 |
|
||||
48028-16 | RV16 Red Violet | 支 | 4718625135132 | $ 80 |
|
||||
48028-18 | RV18 Garnet | 支 | 4718625135149 | $ 80 |
|
||||
48028-36 | RV36 Lipstick Red | 支 | 4718625135156 | $ 80 |
|
||||
48028-37 | RV37 Fuchsia | 支 | 4718625135163 | $ 80 |
|
||||
48028-86 | RV86 Tender Pink | 支 | 4718625135170 | $ 80 |
|
||||
48030-14 | B14 Nile Blue | 支 | 4718625135187 | $ 80 |
|
||||
48030-15 | B15 Teal Blue | 支 | 4718625135194 | $ 80 |
|
||||
48030-16 | B16 Blue Green | 支 | 4718625135200 | $ 80 |
|
||||
48030-18 | B18 Antwerp Blue | 支 | 4718625135217 | $ 80 |
|
||||
48030-22 | B22 Pale Blue | 支 | 4718625135224 | $ 80 |
|
||||
48030-26 | B26 Light Blue | 支 | 4718625135231 | $ 80 |
|
||||
48030-28 | B28 Cobalt Blue | 支 | 4718625135248 | $ 80 |
|
||||
48030-48 | B48 Prussian Blue | 支 | 4718625135255 | $ 80 |
|
||||
48030-63 | B63 Manganese Blue | 支 | 4718625135262 | $ 80 |
|
||||
48030-65 | B65 Smoky Blue | 支 | 4718625135279 | $ 80 |
|
||||
48030-72 | B72 Phthalo Blue | 支 | 4718625135286 | $ 80 |
|
||||
48030-74 | B74 Sky | 支 | 4718625135293 | $ 80 |
|
||||
48030-76 | B76 Royal Blue | 支 | 4718625135309 | $ 80 |
|
||||
48030-78 | B78 Blue Berry | 支 | 4718625135316 | $ 80 |
|
||||
48034-17 | BG17 Stone | 支 | 4718625135323 | $ 80 |
|
||||
48034-19 | BG19 Night Haze | 支 | 4718625135330 | $ 80 |
|
||||
48034-21 | BG21 Jade Green | 支 | 4718625135347 | $ 80 |
|
||||
48034-23 | BG23 Spectrum Green | 支 | 4718625135354 | $ 80 |
|
||||
48034-72 | BG72 Mint Green | 支 | 4718625135361 | $ 80 |
|
||||
48034-88 | BG88 Night Blue | 支 | 4718625135378 | $ 80 |
|
||||
48034-92 | BG92 New Blue | 支 | 4718625135385 | $ 80 |
|
||||
48034-97 | BG97 Ice Mint | 支 | 4718625135392 | $ 80 |
|
||||
48037-28 | BV28 Deep Reddish Blue | 支 | 4718625135408 | $ 80 |
|
||||
48037-61 | BV61 Hydrangea Blue | 支 | 4718625135415 | $ 80 |
|
||||
48037-63 | BV63 Lavender | 支 | 4718625135422 | $ 80 |
|
||||
48037-64 | BV64 Amethyst | 支 | 4718625135439 | $ 80 |
|
||||
48037-67 | BV67 Iris | 支 | 4718625135446 | $ 80 |
|
||||
48040-12 | G12 Meadow Green | 支 | 4718625135453 | $ 80 |
|
||||
48040-23 | G23 Sea Green | 支 | 4718625135460 | $ 80 |
|
||||
48040-25 | G25 Pistachio | 支 | 4718625135477 | $ 80 |
|
||||
48040-28 | G28 Olive | 支 | 4718625135484 | $ 80 |
|
||||
48040-34 | G34 Apple Green | 支 | 4718625135491 | $ 80 |
|
||||
48040-35 | G35 Nile Green | 支 | 4718625135507 | $ 80 |
|
||||
48040-37 | G37 Emerald Green | 支 | 4718625135514 | $ 80 |
|
||||
48040-52 | G52 Pea Green | 支 | 4718625135521 | $ 80 |
|
||||
48040-56 | G56 Verdigris | 支 | 4718625135538 | $ 80 |
|
||||
48040-58 | G58 Ocean Green | 支 | 4718625135545 | $ 80 |
|
||||
48040-68 | G68 Moss | 支 | 4718625135552 | $ 80 |
|
||||
48040-77 | G77 Veronese Green | 支 | 4718625135569 | $ 80 |
|
||||
48040-78 | G78 Pine Tree Green | 支 | 4718625135576 | $ 80 |
|
||||
48040-86 | G86 Forest Green | 支 | 4718625135583 | $ 80 |
|
||||
48040-87 | G87 Bright Parrot Green | 支 | 4718625135590 | $ 80 |
|
||||
48050-01 | Y01 Loquat | 支 | 4718625135606 | $ 80 |
|
||||
48050-14 | Y14 Caramel | 支 | 4718625135613 | $ 80 |
|
||||
48050-32 | Y32 Mustard | 支 | 4718625135620 | $ 80 |
|
||||
48050-34 | Y34 Pale Sepia | 支 | 4718625135637 | $ 80 |
|
||||
48050-37 | Y37 Yellow Ochre | 支 | 4718625135644 | $ 80 |
|
||||
48050-38 | Y38 Lionet Gold | 支 | 4718625135651 | $ 80 |
|
||||
48050-42 | Y42 Cadmium Yellow | 支 | 4718625135668 | $ 80 |
|
||||
48050-43 | Y43 Golden Yellow | 支 | 4718625135675 | $ 80 |
|
||||
48050-47 | Y47 Napoil Yellow | 支 | 4718625135682 | $ 80 |
|
||||
48050-62 | Y62 Yellow | 支 | 4718625135699 | $ 80 |
|
||||
48050-63 | Y63 Acid Yellow | 支 | 4718625135705 | $ 80 |
|
||||
48050-64 | Y64 Lighting Yellow | 支 | 4718625135712 | $ 80 |
|
||||
48050-81 | Y81 Barium Yellow | 支 | 4718625135729 | $ 80 |
|
||||
48050-86 | Y86 Pale Olive | 支 | 4718625135736 | $ 80 |
|
||||
48052-15 | YR15 Apricot | 支 | 4718625135743 | $ 80 |
|
||||
48052-16 | YR16 Orange | 支 | 4718625135750 | $ 80 |
|
||||
48052-2 | YR-2 Honey | 支 | 4718625135767 | $ 80 |
|
||||
48052-3 | YR-3 Soft Sun | 支 | 4718625135774 | $ 80 |
|
||||
48052-34 | YR34 Chrome Orange | 支 | 4718625135781 | $ 80 |
|
||||
48052-36 | YR36 Sanguine | 支 | 4718625135798 | $ 80 |
|
||||
48054-37 | YG37 Spanish Olive | 支 | 4718625135804 | $ 80 |
|
||||
48054-38 | YG38 Marine Green | 支 | 4718625135811 | $ 80 |
|
||||
48054-43 | YG43 Acid Green | 支 | 4718625135828 | $ 80 |
|
||||
48054-56 | YG56 Celadon Green | 支 | 4718625135835 | $ 80 |
|
||||
48054-71 | YG71 Green Bice | 支 | 4718625135842 | $ 80 |
|
||||
48054-76 | YG76 Chartreuse | 支 | 4718625135859 | $ 80 |
|
||||
48054-87 | YG87 Malachite | 支 | 4718625135866 | $ 80 |
|
||||
48060-14 | E14 Copper | 支 | 4718625135873 | $ 80 |
|
||||
48060-15 | E15 Dark Bark | 支 | 4718625135880 | $ 80 |
|
||||
48060-3 | E-3 Bisque | 支 | 4718625135897 | $ 80 |
|
||||
48060-42 | E42 Baby Skin Pink | 支 | 4718625135903 | $ 80 |
|
||||
48060-51 | E51 Pearl White | 支 | 4718625135910 | $ 80 |
|
||||
48060-52 | E52 Orientale | 支 | 4718625135927 | $ 80 |
|
||||
48060-54 | E54 Sand | 支 | 4718625135934 | $ 80 |
|
||||
48060-58 | E58 Maroon | 支 | 4718625135941 | $ 80 |
|
||||
48060-71 | E71 Fruit Pink | 支 | 4718625135958 | $ 80 |
|
||||
48060-77 | E77 Light Walnut | 支 | 4718625135965 | $ 80 |
|
||||
48060-78 | E78 Sepia | 支 | 4718625135972 | $ 80 |
|
||||
48060-84 | E84 Africano | 支 | 4718625135989 | $ 80 |
|
||||
48060-88 | E88 khaki | 支 | 4718625135996 | $ 80 |
|
||||
48060-99 | E99 Cashew | 支 | 4718625136009 | $ 80 |
|
||||
48070-22 | V22 Prune | 支 | 4718625136016 | $ 80 |
|
||||
48070-24 | V24 Grayish Violet | 支 | 4718625136023 | $ 80 |
|
||||
48070-28 | V28 Ash Lavender | 支 | 4718625136030 | $ 80 |
|
||||
48070-29 | V29 Aubergine | 支 | 4718625136047 | $ 80 |
|
||||
48070-60 | V60 Pale Lilac | 支 | 4718625136054 | $ 80 |
|
||||
48070-78 | V78 Violet | 支 | 4718625136061 | $ 80 |
|
||||
48080-1 | W-1 Warm Gray.1 | 支 | 4718625136078 | $ 80 |
|
||||
48080-3 | W-3 Warm Gray.3 | 支 | 4718625136085 | $ 80 |
|
||||
48080-5 | W-5 Warm Gray.5 | 支 | 4718625136092 | $ 80 |
|
||||
48080-7 | W-7 Warm Gray.7 | 支 | 4718625136108 | $ 80 |
|
||||
48080-9 | W-9 Warm Gray.9 | 支 | 4718625136115 | $ 80 |
|
||||
48090-0 | C-0 Cool Gray.0 | 支 | 4718625136122 | $ 80 |
|
||||
48090-1 | C-1 Cool Gray.1 | 支 | 4718625136139 | $ 80 |
|
||||
48090-3 | C-3 Cool Gray.3 | 支 | 4718625136146 | $ 80 |
|
||||
48090-5 | C-5 Cool Gray.5 | 支 | 4718625136153 | $ 80 |
|
||||
48090-6 | C-6 Cool Gray.6 | 支 | 4718625136160 | $ 80 |
|
||||
48090-7 | C-7 Cool Gray.7 | 支 | 4718625136177 | $ 80 |
|
||||
48090-8 | C-8 Cool Gray.8 | 支 | 4718625136184 | $ 80 |
|
||||
48090-9 | C-9 Cool Gray.9 | 支 | 4718625136191 | $ 80 |
|
相關產品 |